序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 轴承 | 一批 | 11月10日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 11月10日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 过滤器 | 一批 | 11月10日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 11月10日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 11月10日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 11月10日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
标样 |
一批 | 11月10日 | |
8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 11月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 11月15日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 11月15日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 11月15日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 11月15日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 11月20日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 11月20日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 水泵 | 一批 | 11月20日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 11月20日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 11月20日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 11月15日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 11月15日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 120吨 | 11月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 11月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 11月5日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 11月5日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 11月5日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 11月15日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 100吨 | 11月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1800吨 | 11月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 1500吨 | 11月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 11月15日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 4000吨 | 11月15日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 11月15日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 11月15日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 铝制品(加工费) | 30000吨 | 11月25日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 30吨 | 11月25日 | |
35 | 集团本部 | 合金条线 | 钒氮合金 | 90吨 | 11月25日 | |
36 |
集团本部 | 耐材 | 炉盖 | 按计划 | 11月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 焦化粘土砖、缸砖 | 按计划 | 11月上旬 | |
38 | 集团本部 | 耐材 | 辊径砖 | 按计划 | 11月上旬 | |
39 | 集团本部 | 耐材 | 50T铁水包耐材承包 | 按计划 | 11月中旬 | |
40 | 集团本部 | 耐材 | 转二180T铁水包承包 | 按计划 | 11月中旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢粉碎废料(二车间)招标销售 | 10000吨 | 11月上旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 废钢磁选尾料招标销售 | 5000吨 | 11月上旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废碳化钨辊环招标销售 | 70吨 | 11月中旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废碳化钨辊屑招标销售 | 32吨 | 11月中旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 11月上旬 | |
46 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 10000吨 | 11月上旬 | |
47 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)1#线招标销售 | 1000吨 | 11月下旬 | |
48 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 11月下旬 | |
49 | 集团本部 | 废旧销售 | 废旧设备第三方竞拍销售 | 20吨 | 11月中旬 | |
50 | 集团本部 | 废旧销售 | 废皮带第三方竞拍销售 | 450吨 | 11月中旬 | |
51 | 集团本部 | 废旧销售 | 废橡胶第三方竞拍销售 | 370吨 | 11月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 11月下旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 220吨 | 11月下旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 400吨 | 11月中旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 100吨 | 11月上旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 400吨 | 11月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 100吨 | 11月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 260吨 | 11月上旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 菱镁石 | 3000吨 | 11月中旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 1万吨 | 11月上旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 2万吨 | 11月上旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 3万吨 | 11月上旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 11月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 600吨 | 11月中旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 300吨 | 11月中旬 | |
66 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 400吨 | 11月中旬 | |
67 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳铬铁 | 800吨 | 11月中旬 | |
68 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳铬铁 | 300吨 | 11月中旬 | |
69 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 400吨 | 11月下旬 | |
70 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2万吨 | 11月中旬 | |
71 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 11月中旬 | |
72 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 11月中旬 | |
73 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结用煤 | 1万吨 | 11月上旬 | |
74 | 淮钢特钢 | 有色 | 铝饼 | 300吨 | 11月上旬 | |
75 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 增碳剂 | 600吨 | 11月25日 | |
76 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 11月25日 | |
77 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 100吨 | 11月25日 | |
78 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 11月15日 | |
79 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 萤石 | 500吨 | 11月15日 | |
80 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 锰硅合金 | 2000吨 | 11月15日 | |
81 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 500吨 | 11月15日 | |
82 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 500吨 | 11月15日 | |
83 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 喷吹用烟煤 | 15000吨 | 11月15日 | |
84 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 喷吹用无烟煤 | 15000吨 | 11月15日 | |
85 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 11月15日 | |
86 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 白云石粉 | 25000吨 | 11月15日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/