序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 电气 | 轴承 | 一批 | 5月5日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三项 | 5月5日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 5月15日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 5月5日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 5月5日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 5月15日 | |
7 | 集团本部 | 五金 |
化验室用品 |
一批 | 5月5日 | |
8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 5月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 液压气动阀 | 一批 | 5月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 5月15日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 5月20日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 5月20日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 5月20日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 5月15日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 5月15日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 5月20日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 5月20日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 5月25日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 5月25日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 60吨 | 5月10日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 2000吨 | 5月15日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 5月15日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 5月15日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 5月15日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 600吨 | 5月15日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 600吨 | 5月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 水淬镍 | 100吨 | 5月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 600吨 | 5月20日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 5月20日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 5月20日 | |
31 | 集团本部 | 耐材 | 挡渣塞(零库存) | 按计划 | 5月上旬 | |
32 | 集团本部 | 耐材 | 矿尾砂 | 按计划 | 5月上旬 | |
33 | 集团本部 | 耐材 | 20-40目精制石英砂 | 按计划 | 5月上旬 | |
34 | 集团本部 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 5月中旬 | |
35 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 15000吨 | 5月中旬 | |
36 |
集团本部 | 废旧销售 | 高炉污泥招标销售 | 60000吨 | 5月上旬 | |
37 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电缆招标销售 | 80吨 | 5月上旬 | |
38 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电器第三方竞拍销售 | 25吨 | 5月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 废橡胶第三方竞拍销售 | 350吨 | 5月上旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 废塑料第三方竞拍销售 | 45吨 | 5月上旬 | |
41 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 5月中旬 | |
42 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 240吨 | 5月中旬 | |
43 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 600吨 | 5月中旬 | |
44 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 100吨 | 5月上旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 辅料 | 精炼渣(预熔型) | 800吨 | 5月下旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 60吨 | 5月中旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 200吨 | 5月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 2万吨 | 5月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 3万吨 | 5月中旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 2万吨 | 5月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 150吨 | 5月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 400吨 | 5月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 500吨 | 5月下旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 300吨 | 5月上旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝线 | 60吨 | 5月上旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝饼 | 300吨 | 5月中旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1.5万吨 | 5月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 5月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 0.5万吨 | 5月中旬 | |
60 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 5月5日 | |
61 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 5月5日 | |
62 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 5月5日 | |
63 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅锰 | 1000吨 | 5月15日 | |
64 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 5月20日 | |
65 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 高碳铬铁 | 200吨 | 5月20日 | |
66 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 25000吨 | 5月5日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 10000吨 | 5月25日 | |
68 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 10000吨 | 5月10日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 10000吨 | 5月10日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 5月20日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/