序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 6月5日 | |
2 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 6月5日 | |
3 | 集团本部 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 6月5日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 减速机 | 一批 | 6月15日 | |
5 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三项 | 6月15日 | |
6 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 6月15日 | |
7 | 集团本部 | 电气 |
电机 |
一批 | 6月15日 | |
8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 6月10日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 液压气动阀 | 一批 | 6月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 液压泵 | 一批 | 6月5日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 6月20日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 6月20日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 6月10日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 6月15日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 6月15日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 6月20日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 6月20日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 6月25日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 6月25日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 6月5日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 150吨 | 6月5日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 5000吨 | 6月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 6月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 6月10日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 600吨 | 6月10日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 6月10日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 60吨 | 6月10日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 600吨 | 6月20日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 600吨 | 6月20日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 400吨 | 6月20日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 600吨 | 6月25日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 300吨 | 6月25日 | |
33 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石块(大船) | 90000吨 | 6月10日 | |
34 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石块(小船) | 180000吨 | 6月10日 | |
35 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 石灰石粉 | 120000吨 | 6月10日 | |
36 |
集团本部 | 炼铁辅料 | 白云石块 | 60000吨 | 6月10日 | |
37 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 白云石粉 | 210000吨 | 6月10日 | |
38 | 集团本部 | 炼铁辅料 | 活性炭 | 4000吨 | 6月15日 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(1#线)招标销售 | 1000吨 | 6月中旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 氧化锌一等品(2#线)招标销售 | 1000吨 | 6月中旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 6月下旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 6月上旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废电极第三方竞拍销售 | 65吨 | 6月上旬 | |
44 | 集团本部 | 废旧销售 | 废变压器第三方竞拍销售 | 70吨 | 6月上旬 | |
45 | 集团本部 | 废旧销售 | 废空调第三方竞拍销售 | 20吨 | 6月上旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 6月上旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 300吨 | 6月中旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 700吨 | 6月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石粒 | 200吨 | 6月上旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 辅料 | 精炼渣(预熔型) | 700吨 | 6月中旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 合金 | 普通碳化稻壳 | 100吨 | 6月中旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳碳化稻壳 | 300吨 | 6月中旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 普通增碳剂 | 600吨 | 6月上旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 普通增碳剂Ⅱ | 550吨 | 6月上旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 低氮增碳剂 | 100吨 | 6月上旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 合金 | 低氮增碳剂Ⅱ | 100吨 | 6月上旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 石灰石粉 | 2万吨 | 6月中旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 钼铁 | 120吨 | 6月上旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 镍铁 | 400吨 | 6月中旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 铝块 | 300吨 | 6月上旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 铝饼 | 300吨 | 6月中旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 炼钢辅料 | 硅铁 | 400吨 | 6月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 炼钢原料 | 镍板 | 10吨 | 6月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 炼钢原料 | 烟煤 | 1.5万吨 | 6月上旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 炼钢原料 | 焦粉 | 0.5万吨 | 6月上旬 | |
66 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 烧结煤 | 0.5万吨 | 6月25日 | |
67 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 电石粒 | 200吨 | 6月25日 | |
68 |
安阳永兴 | 炼铁原料 | 轻烧镁球 | 1000吨 | 6月25日 | |
69 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 电极 | 200吨 | 6月25日 | |
70 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 硅铁 | 300吨 | 6月25日 | |
71 | 安阳永兴 | 合金 | 高碳锰铁 | 100吨 | 6月25日 | |
72 | 安阳永兴 | 煤焦 | 铝块 | 200吨 | 6月25日 | |
73 | 安阳永兴 | 煤焦 | 石灰石块 | 50000吨 | 6月25日 | |
74 | 安阳永兴 | 煤焦 | 烟煤 | 10000吨 | 6月25日 | |
75 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 无烟煤 | 10000吨 | 6月25日 | |
76 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 焦粉 | 10000吨 | 6月25日 |
说明 :沙钢集团招标中心0512-58568929;沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021
2.具体招标项目见玖隆电子商务平台:http://e9656.com/